产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
箱体结构特点:
- 药品稳定性试验箱内室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点;
- 样品架可根据需要调节上下的位置;
- 采用优质的门封条和保温材料令整机性能更*;
- 合理的风道循环系统,使得箱体内温湿度达到高均匀性;
- 药品稳定性试验箱供水系统:采用自动补水功能。
控制器:
温湿度均采用进口控制器,相对温湿度性能的设定显示,分辨率达到0.1℃/1%RH。
符合标准:
药品稳定性试验箱按照2010版药典药品稳定性试验指导原则大纲和GB/T10586-2006相关条款制造。
| 名称 | 药品性试验箱 | 综合药品性试验箱 | |||
| 型号 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP | YP-150GSD | |
| YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP | YP-250GSD | ||
| YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP | YP-500GSD | ||
| YP-1000SD | YP-1000SDP | YP-1000GSP | YP-1000GSD | ||
| YP-2000SD | YP-2000SDP | YP-2000GSP | YP-2000GSD | ||
| 容积/内胆/外胆尺寸 | 150L / 600*405*620mm / 800*910*1630mm | ||||
| 250L / 500*600*830mm / 880*1010*1800mm | |||||
| 500L / 800*700*900mm / 1000*1210*1900mm | |||||
| 1000L / 1000*1000*1000mm / 1200*1400*1820mm | |||||
| 2000L / 2050*750*1350mm / 2210*1150*1980mm | |||||
| 性能指标 | 控温范围 | 10~65˚C | |||
| 控温波动 | ±0.5˚C | ±1.0℃ | |||
| 温度偏差 | ±1.5˚C | ±1.5˚C | |||
| 控湿范围 | 30~95%RH | 30~95%RH | |||
| 控湿波动 | ±2%RH | ±2%RH | |||
| 湿度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | |||
| 光照强度 | 0~6000LUX可调 | ||||
| 照度误差 | ≤±500LUX | ||||
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||
| 制冷系统 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |||
| 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(丹佛斯) | ||||
| 冷却器 | 风冷式冷却器 | ||||
| 控制系统 | 控制器 | SD/GSD-微机控制 器(数显仪表)SDP/GSP-可编程控制器 (触摸屏仪表) | |||
| 温度传感器 | 进口温湿度传感器 | ||||
| 工作环境温度 | +5~30˚C | ||||
| 电源 | AC 220V 50Hz | ||||
| 载物托盘(标配) | 2块 | ||||
| 安全装置 | 压缩机超载保护、缺水保护、超温保护、电器短路保护 | ||||
| 二箱式及三箱式的主要技术参数(根据客户实际要求选择) | |||||
| 名称 | 二箱式药品稳定箱 | 三箱式药品稳定箱 | |||
| 型号 | YP-GSD(二箱) | YP-TSD(三箱) | |||
| 控温范围 | 10˚C~65˚C | ||||
| 波动度 | ≤±0.5˚C | ||||
| 控湿范围 | 30~95%RH | ||||
| 波动度 | ±2%RH | ||||
| 光照强度 | 0~6000LX可调节 | ||||
| 照度误差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱湿热400*500*500 | 右箱光照300*400*500 | ||
| 内胆尺寸 | 下箱湿热400*500*500 | 下箱湿热400*500*500 | |||
| 制冷压缩机 | 进口压缩机(丹佛斯) | ||||
| 温湿度控制器 | GSD-微机控制器(数显仪表)TSD-可编程控制器(触摸屏仪表) | ||||
| 湿度传感器 | 电容式 | ||||
| 如果你对YP-SD1000药品稳定性试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:DZF-6210真空干燥箱
下一篇:虎红(孟加拉红)培养基



