产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
葡萄糖肉汤培养基(2015药典) 用法 称取本品 23.0g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。 检验原理:胨、牛肉浸出粉提供氮源、维生素、氨基酸和碳源;氯化钠可维持均衡的渗透压。 0.5%葡萄糖肉汤培养基(2015药典)微生物灵敏度试验: 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置35±2℃需氧培养24小时。 ![]() |
|
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
HB0233-12 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 250g | 用于霉菌,酵母菌计数(中国药典新标准) |
HB0253-82 | 沙氏葡萄糖琼脂(含氯霉素) Sabouraud-glucose Agar with Chloramphenicol | 250g | 用于真菌检测 |
HB5184-31 | 溴化十六烷基*铵琼脂培养基(2015药典) | 250g | 用于绿脓假单胞菌的分离培养(2015药典) |
HB8797-1 | 复方中和增菌培养基 | 250g | 用于醇类、酚类消毒剂,含氯消毒剂、含碘消毒剂、过氧化氢消毒剂,洗必泰、季铵盐类消毒剂、醛类消毒剂等。 |
HBPM0167-1 | R2A琼脂平皿7cm(2-25℃) | 7cm*10个/包 | 用于纯化水中菌落总数的测定 |
HBPP4114-100 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml*20瓶 | 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养 |
HBPP8454-100 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 100ml*20瓶 | 用于制备药品样品的稀释液或冲洗液 |
HB4114-27 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 250g | 主要用于物体表面大多数细菌的培养和计数,不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 |
HB5190-9 | 需氧-厌氧菌琼脂培养基 | 120 | 用于药品、生物制品的无菌检测,检测好氧菌和厌氧菌。 |
HB9144 | 豌豆溴甲酚紫肉汤(PE-2) | 250g | 用于食品及包装品的无菌检 |
基 Nutrient Agar Medium | 250g | 用于药品中细菌总数计数 | |
HB0108-4 | 营养肉汤培养基(中国药典) | 250g | 用于药品中一般细菌的增菌培养 |
HBKP5200 | 玫瑰红钠琼脂培养基颗粒 Rose Bengal Agar Medium | 250g | 用于霉菌和酵母菌计数 |
HB0177-1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)(2015药典) Tryptose Soya Agar | 250g | 一种通用培养基,用于各种微生物的培养(2010,2015药典) |
HB0253-71 | 沙氏葡萄糖液体培养基(2015药典) Sabouraud Dextrose Broth | 250g | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
HB0253-81 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)(2015药典) Sabouraud Dextrose Agar | 250g | 用于真菌检测 |
HB0167-5 | R2A琼脂培养基(2015药典) R2A Agar | 250g | 用于纯化水中菌落总数的测定 |
HB4114-19 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(2015药典) TSB | 250g | 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养 |
HBKP5190-5 | 硫乙醇酸盐流体培养基(颗粒) | 250g | 用于药品、生物制品无菌检测,检测好氧菌和厌氧菌 |
HBKP8454-2 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液(2015药典)(颗粒) | 250g | 用于样品制备的营养液 |
如果你对0.5% HB0375葡萄糖肉汤培养基(2015药典)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |