产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
JA系列分析电子天平
产品特性:
产品外观融入了简约视觉感念,时尚大气;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗*力;
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便;
三开门玻璃滑动防风罩,大空间操作,视觉通透,操作方便。
JA系列分析电子天平 产品配置:
LCD液晶显示 多种称量单位选择 灵敏度调节 速度调节 水平指示器 外部校准
型 号 | JA203 | JA303 | JA403 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
可读性(g) | 0.001 | ||||||
小称重(g) | 0.002 | ||||||
重复性误差(g) | 0.001 | ||||||
线性误差(g) | 0.002 | ||||||
响应时间 | ≤2秒 | ||||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | Φ100mm | |||||
使用环境温度 | 5-25℃ | ||||||
校准砝码 | 200g | 500g | |||||
选购件 | RS232C、打印机 | ||||||
防风罩尺寸 | 240mmx190mmx265mm | ||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||
净重 | 8.5kg | ||||||
毛 重 | 10kg |
如果你对JA系列分析电子天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:MW水分仪