产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
50L尘埃粒子计数器技术参数:
型号 | SX-L350T触摸屏粒子计数器 |
采样流量 | 50L/min ±5% (1.77 CFM) |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二极管 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <10% |
粒径分布误差 | <±30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1∽14400秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽255秒) |
采样次数 | 2∽50 |
采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间6小时 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数,差值 |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
审计追踪功能 | 具备 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流16.8V 24Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出17.2V 6.5A |
电池充电时间 | 10小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准附件 | 50L尘埃粒子计数器采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,黑色软管(内径10mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
重量(含电池) | 8Kg |
质保 | 1年 |
如果你对SX-L350T50L尘埃粒子计数器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |